- Skip to Main Content
- स्क्रीन रीडर एक्सेस
- अभिगम्यता के विकल्प
- -ए ए ए+
- ए ए
header top left
header top A
header top color
कौशल प्रशिक्षण का सारांश
| अनुदान | स्रोत राशि (करोड़ में राशि) | उपयोग की गई राशि (करोड़ में राशि) | लाभार्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| EDP योजना | 1 | 2 | 3 |
| EDP योजना | 2 | 3 | 4 |
| अन्य CPSES CSR ↗ | 1 | 2 | 3 |
| SIPDA योजना↗ | 1 | 2 | 3 |
| Total | ₹ 95.11 | ₹ 101.19 | 89,731 |
